
Ficha Técnica
Marca | MS LP |
Porcentaje promedio de rechazo de NaCl | 99.6 % |
Porcentaje mínimo rechazo de NaCl | 99.4 % |
Presión máxima kPa | 41.37 |
Presión máxima psi | 600 |
Temperatura máxima de °C | 45.0 |
Temperatura máxima de °F | 113 |
Área Activa de Membrana ft2 | 85 |
Área Activa de Membrana m2 | 7.9 |
Flujo gpd | 1900 |
Flujo m3/día | 7.2 |
Pago seguro mediante SSL
Envío gratis en la Peninsula a partir de 150€ de compra
Envío en stock 24 horas (pedidos antes de las 13.00)
Ficha Técnica
Marca | Hydranautics ESPA Membranes |
Porcentaje promedio de rechazo de NaCl | 99.6 % |
Porcentaje mínimo rechazo de NaCl | 99.4 % |
Presión máxima kPa | 41.37 |
Presión máxima psi | 600 |
Temperatura máxima de °C | 45.0 |
Temperatura máxima de °F | 113 |
Área Activa de Membrana ft2 | 85 |
Área Activa de Membrana m2 | 7.9 |
Flujo gpd | 1900 |
Flujo m3/día | 7.2 |
También podría interesarle